<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Así mentimos en Facebook [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/08/asi-mentimos-en-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/08/asi-mentimos-en-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11185</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que el 97% de los perfiles falsos que están abiertos en Facebook tiene nombre de mujer? Curioso que los usuarios se hagan pasar por ellas para obtener algún tipo... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/08/asi-mentimos-en-facebook-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/08/asi-mentimos-en-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook detallará qué datos personales de los usuarios conserva</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-detallara-que-datos-personales-de-los-usuarios-conserva/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-detallara-que-datos-personales-de-los-usuarios-conserva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Facebook da su brazo a torcer. O al menos, que no se muestra tan hermética como hasta ahora. La red social se ha comprometido a ser más transparente... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-detallara-que-datos-personales-de-los-usuarios-conserva/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-detallara-que-datos-personales-de-los-usuarios-conserva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook borra cada día 20.000 perfiles de menores de edad</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-borra-cada-dia-20-000-perfiles-de-menores-de-edad/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-borra-cada-dia-20-000-perfiles-de-menores-de-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Celebración]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11190</guid>
		<description><![CDATA[Cada 7 de febrero se celebra el dia de la Internet Segura, una festividad cuyo nombre, por cierto, me suena raro. No se por qué no se dice el día... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-borra-cada-dia-20-000-perfiles-de-menores-de-edad/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/07/facebook-borra-cada-dia-20-000-perfiles-de-menores-de-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aún conserva &#8220;por error&#8221; las fotos que borraste hace tres años</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Borrado]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho al olvido]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[Facebook asegura que se trata de un fallo, y reconoce que en las oficinas de la red social en Palo Alto llevan todo el fin de semana trabajando por solucionarlo.... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cumple hoy 8 años</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[TheFacebook.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11071</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook celebra hoy su octavo cumpleaños. Fue el 4 de febrero de 2004 el día en que Mark Zuckerberg subió a la red TheFacebook.com y en pocos... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores días para compartir en las redes sociales [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Días]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué día de la semana es mejor twittear? ¿Y postear en Facebook? La siguiente infografía intenta arrojar algo de luz a esas preguntas que se ha hecho alguna vez en... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.700 millones de &#8220;me gusta&#8221; al día</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[Tan fácil como hacer click. Tan fácil como que no tienes que salir de la página que estás viendo en Internet para hacer &#8220;me gusta&#8221;, porque la mayor parte de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook presenta la documentación para salir a bolsa y éstas son sus cuentas</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública de Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Facebook no se creó para ser una empresa, sino que tiene una misión social&#8220;, con estas palabras se refiere Mark Zuckerberg a su compañia en el formulario S-1 que presentó... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea una película con el Timeline de Facebook</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Agudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[MovieMaker]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la nueva interface de Facebook y el timeline, puedes crear una película de tu vida. Es un proyecto que ha salido a la luz gracias a Facebook y a... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook iniciará hoy su salida a bolsa</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública de Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[Se ha especulado con la salida a bolsa de Facebook durante meses, años quizá. Si todo sale como se prevé en Wall Street, hoy Facebook presentará la solicitud a las... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prueba una nueva forma de ver las fotografías</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-prueba-una-nueva-forma-de-ver-las-fotografias/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-prueba-una-nueva-forma-de-ver-las-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11011</guid>
		<description><![CDATA[Varios meses llevaba sin cambiar Facebook la forma de ver las imágenes en la red social. Raro, porque es una de las funcionalidades que más ha modificado desde su inicio&#8230;... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-prueba-una-nueva-forma-de-ver-las-fotografias/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-prueba-una-nueva-forma-de-ver-las-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Facebook permite una conversación más pausada que Twitter&#8221;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-permite-una-conversacion-mas-pausada-que-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-permite-una-conversacion-mas-pausada-que-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa Encendida]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Social Caja Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA a Chiara Cabrera, responsable de Redes Sociales de Obra Social Caja Madrid y La Casa Encendida. -¿Cómo definirías Community Manager, a ser posible, en 140 caracteres? - Como la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-permite-una-conversacion-mas-pausada-que-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/31/facebook-permite-una-conversacion-mas-pausada-que-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

