<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo sería el mundo sin Google? [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería Internet, cómo sería el mundo, si Google no existiera? La siguiente infografía trata de dibujar cómo sería la realidad sin la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest ya redirige más tráfico que Google+, LinkedIn y YouTube juntos</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Hablábamos la semana pasada de Pinterest y lo calificábamos como &#8220;el último boom social&#8220;. Los datos que nos llegan hoy no hacen sino reafirmar la potencia y proyección de la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google censurará los blogs para cumplir con las leyes de cada país</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/31/google-censurara-los-blogs-para-cumplir-con-las-leyes-de-cada-pais/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/31/google-censurara-los-blogs-para-cumplir-con-las-leyes-de-cada-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11016</guid>
		<description><![CDATA[Mucho revuelo se levantó la última semana tras el anuncio de Twitter de que se reservaba el derecho de ocultar determinados tweets en determinados territorios para cumplir con la legislación... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/31/google-censurara-los-blogs-para-cumplir-con-las-leyes-de-cada-pais/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/31/google-censurara-los-blogs-para-cumplir-con-las-leyes-de-cada-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth se renueva e integra Google+</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/30/google-earth-se-renueva-e-integra-google/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/30/google-earth-se-renueva-e-integra-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Buades</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10975</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth es ahora menos irregular y un poco más social. Así lo muestra la versión 6.2 del &#8216;mundo virtual&#8217; de Google, con mejoras visibles en los mapas y la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/30/google-earth-se-renueva-e-integra-google/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/30/google-earth-se-renueva-e-integra-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google supera a Facebook como la web más global</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/27/google-supera-a-facebook-como-la-web-mas-global/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/27/google-supera-a-facebook-como-la-web-mas-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Universalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10917</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado Facebook fue coronado como la web más global según el ranking que elabora anualmente ByteLevel, pero este año Google le ha quitado el puesto. Según la organización... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/27/google-supera-a-facebook-como-la-web-mas-global/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/27/google-supera-a-facebook-como-la-web-mas-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: &#8220;Si no estás de acuerdo, búscate otro trabajo&#8221;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/26/google-si-no-estas-de-acuerdo-buscate-otro-trabajo/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/26/google-si-no-estas-de-acuerdo-buscate-otro-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Que Google se ha levantado en pie de guerra contra Facebook (y otras redes sociales, pero principalmente contra el gigante Facebook) ya no es un secreto. El último movimiento en... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/26/google-si-no-estas-de-acuerdo-buscate-otro-trabajo/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/26/google-si-no-estas-de-acuerdo-buscate-otro-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ahora permite pseudónimos y apodos… pero hay que justificarlos</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/24/google-ahora-permite-pseudonimos-y-apodos-pero-hay-que-justificarlos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/24/google-ahora-permite-pseudonimos-y-apodos-pero-hay-que-justificarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Apodos]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudónimos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10817</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora no podías abrirte un perfil en Google+, la red social de Google, en el que no pusieras tu nombre y apellidos reales. En la política de uso de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/24/google-ahora-permite-pseudonimos-y-apodos-pero-hay-que-justificarlos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/24/google-ahora-permite-pseudonimos-y-apodos-pero-hay-que-justificarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ya tiene 90 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/20/google-ya-tiene-90-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/20/google-ya-tiene-90-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Invitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10773</guid>
		<description><![CDATA[Ante las noticias de los últimos días, que señalaban que Google+ tan sólo conseguía retener a los usuarios 5 minutos de media al mes mientras que Facebook lo hacía durante... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/20/google-ya-tiene-90-millones-de-usuarios/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/20/google-ya-tiene-90-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Google+ sólo se conectan 5 minutos al mes a la red social</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/19/los-usuarios-de-google-solo-se-conectan-5-minutos-al-mes-a-la-red-social/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/19/los-usuarios-de-google-solo-se-conectan-5-minutos-al-mes-a-la-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Permanencia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10732</guid>
		<description><![CDATA[Decíamos hace unos días que incluso MySpace, esa red social que muchas veces consideramos como muerta, tenía más tráfico que Google+, la red social que Google lanzó hace sólo 6... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/19/los-usuarios-de-google-solo-se-conectan-5-minutos-al-mes-a-la-red-social/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/19/los-usuarios-de-google-solo-se-conectan-5-minutos-al-mes-a-la-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace tiene más tráfico que Google+</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/13/myspace-tiene-mas-trafico-que-google/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/13/myspace-tiene-mas-trafico-que-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10690</guid>
		<description><![CDATA[¿MySpace? ¿Quién se acuerda aún de MySpace? Si MySpace está muerto, pensarán algunos&#8230; Así lo tratamos generalmente. Prácticamente no entra en los planes de marketing para Social Media de ningún... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/13/myspace-tiene-mas-trafico-que-google/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/13/myspace-tiene-mas-trafico-que-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube quiere que sus vídeos se vean en frigoríficos, lavadoras&#8230; y otros aparatos</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/11/youtube-quiere-que-sus-videos-se-vean-en-frigorificos-lavadoras-y-otros-aparatos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/11/youtube-quiere-que-sus-videos-se-vean-en-frigorificos-lavadoras-y-otros-aparatos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[Lavadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10628</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué limitarse a mostrar los vídeos en ordenadores, teléfonos móviles y televisores, cuando hay millones de dispositivos que se conectan también a Internet? Eso es lo que ha pensado... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/11/youtube-quiere-que-sus-videos-se-vean-en-frigorificos-lavadoras-y-otros-aparatos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/11/youtube-quiere-que-sus-videos-se-vean-en-frigorificos-lavadoras-y-otros-aparatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mostrará información personal de los perfiles de Google+ en las búsquedas</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/10/google-mostrara-informacion-personal-de-los-perfiles-de-google-en-las-busquedas/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/10/google-mostrara-informacion-personal-de-los-perfiles-de-google-en-las-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[En un movimiento más que lógico, y esperado por algunos, Google acaba de anunciar una integración, si cabe, todavía mayor, entre sus búsquedas y las páginas de empresa y pefiles... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/10/google-mostrara-informacion-personal-de-los-perfiles-de-google-en-las-busquedas/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/10/google-mostrara-informacion-personal-de-los-perfiles-de-google-en-las-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

