<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Top</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/category/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cómo tener más éxito en Twitter [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11150</guid>
		<description><![CDATA[¿En qué momento se deben enviar los tweets para conseguir más éxito? ¿Qué día de la semana se logran más RT? ¿Cuál es la medida recomendada para un tweet? A... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactamos con unas 25 personas al dia en las redes sociales</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/07/contactamos-con-25-personas-al-dia-de-media-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/07/contactamos-con-25-personas-al-dia-de-media-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[El informe “La Sociedad de la Información en España”, presentado por Fundación Telefónica, revela que (¡por fin!) superamos en algo a nuestros vecinos europeos: los españoles somos mucho más activos... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/07/contactamos-con-25-personas-al-dia-de-media-en-redes-sociales/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/07/contactamos-con-25-personas-al-dia-de-media-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sería el mundo sin Google? [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería Internet, cómo sería el mundo, si Google no existiera? La siguiente infografía trata de dibujar cómo sería la realidad sin la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/como-seria-el-mundo-sin-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres dominan Pinterest</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/las-mujeres-dominan-pinterest/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/las-mujeres-dominan-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest, la última red social de moda, es cosa de mujeres. Como veíamos la semana pasada, ya redirige a otros sites más tráfico del que redirigen juntos Google+, LinkedIn y... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/las-mujeres-dominan-pinterest/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/las-mujeres-dominan-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con las recetas mágicas en las redes sociales</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[¿Una empresa pequeña, como un restaurante, una farmacia, o un consultorio médico, debe tener las mismas iniciativas de marketing en las redes sociales que una empresa grande como un Banco,... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aún conserva &#8220;por error&#8221; las fotos que borraste hace tres años</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Borrado]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho al olvido]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[Facebook asegura que se trata de un fallo, y reconoce que en las oficinas de la red social en Palo Alto llevan todo el fin de semana trabajando por solucionarlo.... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos colamos en la cocina de Tuenti</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/05/en-la-cocina-de-tuenti/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/05/en-la-cocina-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11099</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes estuve en la rueda de prensa que ofreció Tuenti para presentarnos Tuenti Ads, su nueva plataforma publicitaria. Acerca de este servicio ya lo comentamos todo, pero el... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/05/en-la-cocina-de-tuenti/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/05/en-la-cocina-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cumple hoy 8 años</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[TheFacebook.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11071</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook celebra hoy su octavo cumpleaños. Fue el 4 de febrero de 2004 el día en que Mark Zuckerberg subió a la red TheFacebook.com y en pocos... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/04/facebook-cumple-hoy-8-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo sobre Tuenti Ads, la nueva plataforma de publicidad de Tuenti</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11096</guid>
		<description><![CDATA[Tuenti convocó esta mañana la primera rueda de prensa de su historia. Sin la expectación que esto podría conllevar -no se hizo reunión oficial con periodistas ni cuando se anunció... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores días para compartir en las redes sociales [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Días]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué día de la semana es mejor twittear? ¿Y postear en Facebook? La siguiente infografía intenta arrojar algo de luz a esas preguntas que se ha hecho alguna vez en... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de cada 10 tweets aburren</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gustar]]></category>
		<category><![CDATA[Indiferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Enviar un tweet es como un ejercicio de autoafirmación. Uno respira tranquilo cuando llega la primera respuesta o el primer retweet. Si esto no se produce, comienza a preguntarse: ¿Qué... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.700 millones de &#8220;me gusta&#8221; al día</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[Tan fácil como hacer click. Tan fácil como que no tienes que salir de la página que estás viendo en Internet para hacer &#8220;me gusta&#8221;, porque la mayor parte de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

