<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cómo tener más éxito en Twitter [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11150</guid>
		<description><![CDATA[¿En qué momento se deben enviar los tweets para conseguir más éxito? ¿Qué día de la semana se logran más RT? ¿Cuál es la medida recomendada para un tweet? A... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/07/como-tener-mas-exito-en-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de cada 10 tweets aburren</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gustar]]></category>
		<category><![CDATA[Indiferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Enviar un tweet es como un ejercicio de autoafirmación. Uno respira tranquilo cuando llega la primera respuesta o el primer retweet. Si esto no se produce, comienza a preguntarse: ¿Qué... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 25% de los usuarios ha enviado un tweet del que se arrepiente</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Arrepentimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mensaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has arrepentido alguna vez de un tweet que acabas de enviar y ya no hay solución? Tranquilo, le pasa a mucha gente. Según una encuesta de cuyos resultados se... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas de empresa en Twitter costarán… ¡19.000 euros!</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/31/las-paginas-de-empresa-en-twitter-costaran-19-000-euros/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/31/las-paginas-de-empresa-en-twitter-costaran-19-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11005</guid>
		<description><![CDATA[Atención community managers. Id rascándoos el bolsillo –o rascádselo a vuestras compañías- si tenéis intención de abrir un perfil corporativo en Twitter cuando estén disponibles. Al parecer, abrir una página... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/31/las-paginas-de-empresa-en-twitter-costaran-19-000-euros/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/31/las-paginas-de-empresa-en-twitter-costaran-19-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizamos Twitter principalmente para quejarnos</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/30/10908/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/30/10908/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Queja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10908</guid>
		<description><![CDATA[Escribimos más tweets negativos que positivos. Podría decirse que utilizamos Twitter principalmente para quejarnos. Al menos esa es una de las curiosas conclusiones a las que han llegado investigadores de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/30/10908/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/30/10908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los twitteros se movilizan contra la censura y piden que mañana no se use Twitter</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/27/los-twitteros-se-movilizan-contra-la-censura-y-piden-que-manana-no-se-use-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/27/los-twitteros-se-movilizan-contra-la-censura-y-piden-que-manana-no-se-use-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBlackout]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterCensura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha conseguido enfadar a sus usuarios. A lo grande. Su anuncio de que ha desarrollado un sistema que permitirá eliminar los mensajes de los usuarios que no cumplan con... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/27/los-twitteros-se-movilizan-contra-la-censura-y-piden-que-manana-no-se-use-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/27/los-twitteros-se-movilizan-contra-la-censura-y-piden-que-manana-no-se-use-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis: ¿Por qué Twitter quiere censurar mensajes de los usuarios?</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/27/analisis-por-que-twitter-quiere-censurar-mensajes-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/27/analisis-por-que-twitter-quiere-censurar-mensajes-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10941</guid>
		<description><![CDATA[Unos lo han visto como censura, otros lo ven como luchar contra la ilegalidad de los mensajes. Twitter ha anunciado que se reserva el derecho de eliminar los mensajes de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/27/analisis-por-que-twitter-quiere-censurar-mensajes-de-los-usuarios/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/27/analisis-por-que-twitter-quiere-censurar-mensajes-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn elimina la aplicación de Twitter</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/24/linkedin-elimina-la-aplicacion-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/24/linkedin-elimina-la-aplicacion-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10808</guid>
		<description><![CDATA[Adiós a la posibilidad de conectar Twitter con LinkedIn para que los tweets de un usuario aparecieran automáticamente en la red profesional. Adiós a esta entre otras funcionalidades que ofrecía... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/24/linkedin-elimina-la-aplicacion-de-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/24/linkedin-elimina-la-aplicacion-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llegará a los 500 millones de cuentas registradas en febrero</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/17/twitter-llegara-a-los-500-millones-de-cuentas-registradas-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/17/twitter-llegara-a-los-500-millones-de-cuentas-registradas-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas registradas]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10724</guid>
		<description><![CDATA[Twitter tiene en la actualidad 465 millones de cuentas registradas, y alcanzará la cifra de 500 millones de cuentas registradas el próximo mes de febrero. Estos datos los ha ofrecido... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/17/twitter-llegara-a-los-500-millones-de-cuentas-registradas-en-febrero/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/17/twitter-llegara-a-los-500-millones-de-cuentas-registradas-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así usamos Twitter en 2011 [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/02/asi-usamos-twitter-en-2011-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/02/asi-usamos-twitter-en-2011-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10557</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo utilizamos Twitter en el año que acaba de terminar? ¿Somos lo que twitteamos? Si es así, tenemos un fiel reflejo de nosotros mismos en la siguiente infografía, que analiza... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/02/asi-usamos-twitter-en-2011-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/02/asi-usamos-twitter-en-2011-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ganará un 86,3% más el año que viene</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/28/twitter-ganara-un-863-mas-el-ano-que-viene/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/28/twitter-ganara-un-863-mas-el-ano-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[2011 pasará a la historia como el año en el que Twitter comenzó a mostrar publicidad y a monetizar los comentarios de 140 caracteres que hacen sus usuarios. Sin embargo,... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/28/twitter-ganara-un-863-mas-el-ano-que-viene/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/28/twitter-ganara-un-863-mas-el-ano-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter es la red social de la que más se habló en 2011</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/21/twitter-es-la-red-social-de-la-que-mas-se-hablo-en-2011/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/21/twitter-es-la-red-social-de-la-que-mas-se-hablo-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué redes sociales se habla más en las redes sociales? Aunque Facebook sea, de lejos, la red social que tiene más usuarios, no es de aquella de la que... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/21/twitter-es-la-red-social-de-la-que-mas-se-hablo-en-2011/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/21/twitter-es-la-red-social-de-la-que-mas-se-hablo-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

