<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sólo el 17% de los usuarios pulsa en la publicidad de Facebook</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/24/solo-el-17-de-los-usuarios-pulsa-en-la-publicidad-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/24/solo-el-17-de-los-usuarios-pulsa-en-la-publicidad-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[El 83% de los usuarios de Facebook casi nunca -o nunca- pulsa en la publicidad que se muestra en la red social. Así lo señala un informe realizado por Associated... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/24/solo-el-17-de-los-usuarios-pulsa-en-la-publicidad-de-facebook/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/24/solo-el-17-de-los-usuarios-pulsa-en-la-publicidad-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grupo de inversores demanda a Facebook tras la salida a bolsa</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/24/un-grupo-de-inversores-demanda-a-facebook-tras-la-salida-a-bolsa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/24/un-grupo-de-inversores-demanda-a-facebook-tras-la-salida-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de inversores se siente estafado ante la salida a bolsa de Facebook y ha puesto una demanda contra la compañía, contra Zuckerberg y contra los bancos -entre ellos... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/24/un-grupo-de-inversores-demanda-a-facebook-tras-la-salida-a-bolsa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/24/un-grupo-de-inversores-demanda-a-facebook-tras-la-salida-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alguien está hablando mal de tí&#8221;, el virus que inunda Twitter</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/23/alguien-esta-hablando-mal-de-ti-el-virus-que-inunda-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/23/alguien-esta-hablando-mal-de-ti-el-virus-que-inunda-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12997</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que muchos de vosotros habéis recibido en las últimas semanas un mensaje directo (DM) en Twitter de parte de alguno de vuestros contactos, alertando que &#8220;alguien está hablando más... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/23/alguien-esta-hablando-mal-de-ti-el-virus-que-inunda-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/23/alguien-esta-hablando-mal-de-ti-el-virus-que-inunda-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 formas de crear contenido atractivo para los clientes [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/23/42-formas-de-crear-contenido-atractivo-para-los-clientes-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/23/42-formas-de-crear-contenido-atractivo-para-los-clientes-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12992</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo llegar al cliente con buen contenido, relevante, y que capte su atención? En la siguiente infografía se ofrecen 42 pistas. No todas serán válidas para todos los casos, pero... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/23/42-formas-de-crear-contenido-atractivo-para-los-clientes-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/23/42-formas-de-crear-contenido-atractivo-para-los-clientes-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Youpping, la plataforma que conecta al comerciante y al cliente</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/23/llega-youpping-la-plataforma-que-conecta-al-comerciante-y-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/23/llega-youpping-la-plataforma-que-conecta-al-comerciante-y-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Buades</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Yupping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12906</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido que el comercio tradicional, el de toda la vida, no cuenta con los recursos que una gran compañía si puede ofrecer. Entre ellos, la presencia en internet. Pero,... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/23/llega-youpping-la-plataforma-que-conecta-al-comerciante-y-al-cliente/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/23/llega-youpping-la-plataforma-que-conecta-al-comerciante-y-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prueba un nuevo diseño para el perfil</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/22/facebook-prueba-un-nuevo-diseno-para-el-perfil/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/22/facebook-prueba-un-nuevo-diseno-para-el-perfil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12985</guid>
		<description><![CDATA[Así sería el nuevo perfil: Así era el antiguo hasta ahora: Cuando muchos usuarios de Facebook todavía no se han cambiado a Timeline, el nuevo perfil de la red social&#8230;... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/22/facebook-prueba-un-nuevo-diseno-para-el-perfil/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/22/facebook-prueba-un-nuevo-diseno-para-el-perfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 razones para pasarse a Google+ [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/22/20-razones-para-pasarse-a-google-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/22/20-razones-para-pasarse-a-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[Se me ocurren muchos motivos por los que todavía no utilizo Google+ tanto como otras redes sociales, pero la siguiente infografía aporta 20 razones por las que deberíamos pasarnos a... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/22/20-razones-para-pasarse-a-google-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/22/20-razones-para-pasarse-a-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Twitter se ha convertido en un canal de información corto, rápido y muy eficaz&#8221;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/22/internet-es-el-sexto-continente/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/22/internet-es-el-sexto-continente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Director diario QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Martínez Simancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA a Rafael Martínez Simancas, director del diario QUE. - ¿Cuándo comenzaste a utilizar las redes sociales a nivel profesional? - En el primer momento en el que comenzaron a... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/22/internet-es-el-sexto-continente/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/22/internet-es-el-sexto-continente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Facebook cayeron un 12% en su segundo día en bolsa</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/22/las-acciones-de-facebook-cayeron-un-12-en-su-segundo-dia-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/22/las-acciones-de-facebook-cayeron-un-12-en-su-segundo-dia-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[A cierre del Nasdaq las acciones de Facebook se pagaban anoche a 33 dólares, un precio muy por debajo de los 38 dólares de cotización inicial con el que se... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/22/las-acciones-de-facebook-cayeron-un-12-en-su-segundo-dia-en-bolsa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/22/las-acciones-de-facebook-cayeron-un-12-en-su-segundo-dia-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza oficialmente SoCL, su &#8220;red social&#8221;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/21/microsoft-lanza-oficialmente-socl-su-red-social/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/21/microsoft-lanza-oficialmente-socl-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[So.cl]]></category>
		<category><![CDATA[Socl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12953</guid>
		<description><![CDATA[Aunque So.CL había sido lanzado en fase beta de 2011, este pasado fin de semana Microsoft abrió su red social al público. Cualquiera puede entrar ya a So.CL Bueno, más... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/21/microsoft-lanza-oficialmente-socl-su-red-social/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/21/microsoft-lanza-oficialmente-socl-su-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube cumple 7 años</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/21/youtube-cumple-7-anos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/21/youtube-cumple-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[YouTube acaba de cumplir 7 años. Fue en mayo de 2005 cuando vio la luz la plataforma de vídeos, precisamente con este look, así era cuando se lanzó. El primer... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/21/youtube-cumple-7-anos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/21/youtube-cumple-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalamos dos lotes de libros sobre Social Media</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/21/regalamos-dos-lotes-de-libros-sobre-social-media/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/21/regalamos-dos-lotes-de-libros-sobre-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Anaya Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12932</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Un mes más, gracias a la colaboración de Anaya Multimedia, vamos a regalar entre nuestros lectores dos lotes de libros que harán las delicias... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/21/regalamos-dos-lotes-de-libros-sobre-social-media/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/21/regalamos-dos-lotes-de-libros-sobre-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.855 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-24 12:27:29 -->
<!-- Compression = gzip -->
