<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook emite esta noche la película &#8220;Casablanca&#8221;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/16/facebook-emite-esta-noche-la-pelicula-casablanca/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/16/facebook-emite-esta-noche-la-pelicula-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[Como si de un canal más de televisión se tratase, esta noche podremos elegir entre ver la 1, Telecinco, Cuatro&#8230; o seguir la película &#8220;Casablanca&#8221; en Facebook. No es la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/16/facebook-emite-esta-noche-la-pelicula-casablanca/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/16/facebook-emite-esta-noche-la-pelicula-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se usa Twitter en España</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/16/asi-se-usa-twitter-en-espana/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/16/asi-se-usa-twitter-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más españolas utilizan Twitter, cada vez se utiliza más el móvil para hacer microblogging&#8230; Éstas son sólo dos de las conclusiones que se extraen del Estudio sobre el... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/16/asi-se-usa-twitter-en-espana/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/16/asi-se-usa-twitter-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas que más enganchan en Facebook en todo el mundo [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/16/las-marcas-que-mas-enganchan-en-facebook-en-todo-el-mundo-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/16/las-marcas-que-mas-enganchan-en-facebook-en-todo-el-mundo-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12818</guid>
		<description><![CDATA[Aunque España no se encuentra entre los 10 principales mercados del mundo para las marcas en Facebook, conviene echar un vistazo a la siguiente infografía, en la que se detallan... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/16/las-marcas-que-mas-enganchan-en-facebook-en-todo-el-mundo-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/16/las-marcas-que-mas-enganchan-en-facebook-en-todo-el-mundo-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TreceBits te invita al Congreso Web Zaragoza</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/16/trecebits-te-invita-al-congreso-web-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/16/trecebits-te-invita-al-congreso-web-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Web Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[cwzgz2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12813</guid>
		<description><![CDATA[Del 1 al 3 de junio tendrá lugar en el World Trade Center Zaragoza la segunda edición del Congreso Web, que reunirá a más de 1000 profesionales de Internet, las... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/16/trecebits-te-invita-al-congreso-web-zaragoza/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/16/trecebits-te-invita-al-congreso-web-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contactos de Facebook, más útiles en la búsqueda de empleo que los de LinkedIn</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/16/los-contactos-de-facebook-mas-utiles-en-la-busqueda-de-empleo-que-los-de-linkedin/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/16/los-contactos-de-facebook-mas-utiles-en-la-busqueda-de-empleo-que-los-de-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[Aunque pensemos que los contactos que realizamos en redes profesionales como LinkedIn pueden ser los más adecuados para llevarnos a ese nuevo empleo que estamos buscando, un estudio realizado por... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/16/los-contactos-de-facebook-mas-utiles-en-la-busqueda-de-empleo-que-los-de-linkedin/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/16/los-contactos-de-facebook-mas-utiles-en-la-busqueda-de-empleo-que-los-de-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 minutos al día bastan para tener éxito profesional</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/15/9-minutos-al-dia-bastan-para-tener-exito-profesional/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/15/9-minutos-al-dia-bastan-para-tener-exito-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Exito profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12805</guid>
		<description><![CDATA[Hay quien dice que no está en las redes profesionales por falta de tiempo, porque prefiere hacer otras cosas en lugar de estar actualizando su perfil y haciendo contactos. Sin... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/15/9-minutos-al-dia-bastan-para-tener-exito-profesional/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/15/9-minutos-al-dia-bastan-para-tener-exito-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona Google News [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/15/asi-funciona-google-news-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/15/asi-funciona-google-news-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Indexación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué criterios sigue Google para indexar las noticias de Google News? ¿Por qué algunos medios aparecen siempre en las primeras posiciones y los artículos de otros parecen no ser bien... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/15/asi-funciona-google-news-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/15/asi-funciona-google-news-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep Walking Project, finaliza la campaña protagonizada por el progreso colectivo</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/15/keep-walking-project-finaliza-la-campana-protagonizada-por-el-progreso-colectivo/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/15/keep-walking-project-finaliza-la-campana-protagonizada-por-el-progreso-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12800</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos meses os hemos ido contando cómo se desarrollaba Keep Walking Project, una campaña de la marca Johnnie Walker para demostrar cómo el esfuerzo de cada individuo unido... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/15/keep-walking-project-finaliza-la-campana-protagonizada-por-el-progreso-colectivo/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/15/keep-walking-project-finaliza-la-campana-protagonizada-por-el-progreso-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un servicio te avisa cuando Facebook cambia de repente su política de privacidad</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/15/un-servicio-te-avisa-cuando-facebook-cambia-de-repente-su-politica-de-privacidad/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/15/un-servicio-te-avisa-cuando-facebook-cambia-de-repente-su-politica-de-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Abine]]></category>
		<category><![CDATA[PrivacyWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12793</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a que Facebook haga cambios en sus políticas de privacidad sin previo aviso, o incluso sin mencionarlo después. A veces, hasta que alguien no revisa las cláusulas no... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/15/un-servicio-te-avisa-cuando-facebook-cambia-de-repente-su-politica-de-privacidad/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/15/un-servicio-te-avisa-cuando-facebook-cambia-de-repente-su-politica-de-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de Google+ crece lentamente</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/14/el-trafico-de-google-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/14/el-trafico-de-google-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12789</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco y sin hacer mucho ruido, Google+ sigue sumando adeptos y aumentando el tráfico, pero muy despacio. Parece que la red social de Google juega en otra división... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/14/el-trafico-de-google-sigue-creciendo/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/14/el-trafico-de-google-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis pasos para dejar listo tu perfil corporativo en Facebook [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/14/seis-pasos-para-dejar-listo-tu-perfil-corporativo-en-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/14/seis-pasos-para-dejar-listo-tu-perfil-corporativo-en-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12756</guid>
		<description><![CDATA[Aunque desde el 31 de marzo pasados todas las páginas corporativas en Facebook tienen el nuevo diseño de perfil, todavía son muchas las empresas que no han adaptado su imagen... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/14/seis-pasos-para-dejar-listo-tu-perfil-corporativo-en-facebook-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/14/seis-pasos-para-dejar-listo-tu-perfil-corporativo-en-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor, ¿qué le pasa a mi red social?</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/05/13/doctor-que-le-pasa-a-mi-red-social/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/05/13/doctor-que-le-pasa-a-mi-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=12694</guid>
		<description><![CDATA[Si pudiésemos llevar a las redes sociales al médico&#8230; ¿qué enfermedades tendrían? A esta pregunta pretende responder la siguiente infografía, que realiza un repaso por los síntomas que adolecen las... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/05/13/doctor-que-le-pasa-a-mi-red-social/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/05/13/doctor-que-le-pasa-a-mi-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.860 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 05:21:47 -->
<!-- Compression = gzip -->
