<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Todo sobre Tuenti Ads, la nueva plataforma de publicidad de Tuenti</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11096</guid>
		<description><![CDATA[Tuenti convocó esta mañana la primera rueda de prensa de su historia. Sin la expectación que esto podría conllevar -no se hizo reunión oficial con periodistas ni cuando se anunció... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/todo-sobre-tuenti-ads-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores días para compartir en las redes sociales [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Días]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué día de la semana es mejor twittear? ¿Y postear en Facebook? La siguiente infografía intenta arrojar algo de luz a esas preguntas que se ha hecho alguna vez en... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/los-mejores-dias-para-compartir-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de cada 10 tweets aburren</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gustar]]></category>
		<category><![CDATA[Indiferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Enviar un tweet es como un ejercicio de autoafirmación. Uno respira tranquilo cuando llega la primera respuesta o el primer retweet. Si esto no se produce, comienza a preguntarse: ¿Qué... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/03/solo-gusta-el-36-de-los-tweets-que-enviamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.700 millones de &#8220;me gusta&#8221; al día</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[Tan fácil como hacer click. Tan fácil como que no tienes que salir de la página que estás viendo en Internet para hacer &#8220;me gusta&#8221;, porque la mayor parte de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores de los libros #UnClick, para saberlo todo sobre Amazon</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/ganadores-de-los-libros-unclick-para-saberlo-todo-sobre-amazon/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/ganadores-de-los-libros-unclick-para-saberlo-todo-sobre-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[UnClick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11048</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada poníamos en marcha un concurso para regalar 5 ejemplares de “Un Click”, el libro escrito por Richard Brandt y publicado por Gestión 2000 en el que se... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/ganadores-de-los-libros-unclick-para-saberlo-todo-sobre-amazon/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/ganadores-de-los-libros-unclick-para-saberlo-todo-sobre-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook presenta la documentación para salir a bolsa y éstas son sus cuentas</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública de Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Facebook no se creó para ser una empresa, sino que tiene una misión social&#8220;, con estas palabras se refiere Mark Zuckerberg a su compañia en el formulario S-1 que presentó... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/facebook-presenta-la-documentacion-para-salir-a-bolsa-y-estas-son-sus-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest ya redirige más tráfico que Google+, LinkedIn y YouTube juntos</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Hablábamos la semana pasada de Pinterest y lo calificábamos como &#8220;el último boom social&#8220;. Los datos que nos llegan hoy no hacen sino reafirmar la potencia y proyección de la... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/02/pinterest-ya-redirige-mas-trafico-que-google-linkedin-y-youtube-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea una película con el Timeline de Facebook</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Agudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[MovieMaker]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la nueva interface de Facebook y el timeline, puedes crear una película de tu vida. Es un proyecto que ha salido a la luz gracias a Facebook y a... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/crea-una-pelicula-con-el-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 25% de los usuarios ha enviado un tweet del que se arrepiente</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Arrepentimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mensaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has arrepentido alguna vez de un tweet que acabas de enviar y ya no hay solución? Tranquilo, le pasa a mucha gente. Según una encuesta de cuyos resultados se... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/el-25-de-los-usuarios-ha-enviado-un-tweet-del-que-se-arrepiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo compartimos en las redes sociales? [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/como-compartimos-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/como-compartimos-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10799</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que LinkedIn es la única red social en la que los hombres son mayoría? ¿Y que las mujeres comparten más y son más propensas a ver contenidos en vídeo... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/como-compartimos-en-las-redes-sociales-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/como-compartimos-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viadeo, primera red social profesional en implantarse en el mercado árabe</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/viadeo-primera-red-social-profesional-en-implantarse-en-el-mercado-arabe/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/viadeo-primera-red-social-profesional-en-implantarse-en-el-mercado-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Buades</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[Con la reciente apertura de una nueva oficina en Casablanca (Marruecos), Viadeo se ha convertido en la primera plataforma social de rango internacional instalada físicamente en el Norte de África... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/viadeo-primera-red-social-profesional-en-implantarse-en-el-mercado-arabe/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/viadeo-primera-red-social-profesional-en-implantarse-en-el-mercado-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook iniciará hoy su salida a bolsa</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública de Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[Se ha especulado con la salida a bolsa de Facebook durante meses, años quizá. Si todo sale como se prevé en Wall Street, hoy Facebook presentará la solicitud a las... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/01/facebook-iniciara-hoy-su-salida-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.417 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 02:56:36 -->
<!-- Compression = gzip -->
