<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Hi5</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/tag/hi5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook, pillado enviando datos de usuarios a los anunciantes sin permiso</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2010/05/21/facebook-pillado-enviando-datos-de-usuarios-a-los-anunciantes-sin-permiso/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2010/05/21/facebook-pillado-enviando-datos-de-usuarios-a-los-anunciantes-sin-permiso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJournal]]></category>
		<category><![CDATA[Protección]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Estamos frente a lo que puede ser el escándalo del año en el ámbito de las redes sociales. Según el Wall Street Journal, a pesar de que muchas de ellas... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2010/05/21/facebook-pillado-enviando-datos-de-usuarios-a-los-anunciantes-sin-permiso/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2010/05/21/facebook-pillado-enviando-datos-de-usuarios-a-los-anunciantes-sin-permiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres son las reinas de las redes sociales</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2009/10/07/las-mujeres-son-las-reinas-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2009/10/07/las-mujeres-son-las-reinas-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Si se echa un vistazo a las diferencias de sexos entre los usuarios de redes sociales, se obtienen datos curiosos. Por ejemplo, se puede decir que hay un número similar... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2009/10/07/las-mujeres-son-las-reinas-de-las-redes-sociales/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2009/10/07/las-mujeres-son-las-reinas-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi5 &#8216;se sale&#8217; en Tailandia y aburre a los &#8216;spammers&#8217;</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2009/08/20/hi5-se-sale-en-tailandia-y-aburre-a-los-spammers/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2009/08/20/hi5-se-sale-en-tailandia-y-aburre-a-los-spammers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras redes sociales –tal y como las entendemos hoy en día- que se creó fue Hi5. Lo hizo Sona Networks allá por 2003. Posibilita a sus más... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2009/08/20/hi5-se-sale-en-tailandia-y-aburre-a-los-spammers/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2009/08/20/hi5-se-sale-en-tailandia-y-aburre-a-los-spammers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal da la espalda a las redes sociales</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2009/08/13/portugal-da-la-espalda-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2009/08/13/portugal-da-la-espalda-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Estoy pasando unos días de vacaciones en Portugal y he podido comprobar cómo en el país vecino las redes sociales no han calado todavía. Siempre decimos que van varios años... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2009/08/13/portugal-da-la-espalda-a-las-redes-sociales/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2009/08/13/portugal-da-la-espalda-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;tipping point&#8217; de las redes sociales en España: millón y medio de usuarios</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2009/07/15/el-tipping-point-de-las-redes-sociales-en-espana-millon-y-medio-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2009/07/15/el-tipping-point-de-las-redes-sociales-en-espana-millon-y-medio-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[e-España]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[Tipping Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo el Reino Unido, donde el 80% de los internautas declara utilizar redes sociales, supera a España en el ránking europeo de usuarios enganchados al fenómeno ‘networking’. Así se... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2009/07/15/el-tipping-point-de-las-redes-sociales-en-espana-millon-y-medio-de-usuarios/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2009/07/15/el-tipping-point-de-las-redes-sociales-en-espana-millon-y-medio-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

