<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreceBits &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.trecebits.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trecebits.com</link>
	<description>Redes sociales y periodismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cuidado con las recetas mágicas en las redes sociales</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[¿Una empresa pequeña, como un restaurante, una farmacia, o un consultorio médico, debe tener las mismas iniciativas de marketing en las redes sociales que una empresa grande como un Banco,... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/02/06/cuidado-con-las-recetas-magicas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de marcas con más fans en cada red social en 2011 [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/18/top-10-de-marcas-con-mas-fans-en-cada-red-social-en-2011-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/18/top-10-de-marcas-con-mas-fans-en-cada-red-social-en-2011-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10729</guid>
		<description><![CDATA[La red social en la que los usuarios son más propensos a seguir a marcas es Facebook. Al menos así lo fue durante el año pasado, tal y como refleja... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/18/top-10-de-marcas-con-mas-fans-en-cada-red-social-en-2011-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/18/top-10-de-marcas-con-mas-fans-en-cada-red-social-en-2011-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se relacionan los consumidores con las marcas en las redes sociales? [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/03/como-se-relacionan-los-consumidores-con-las-marcas-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/03/como-se-relacionan-los-consumidores-con-las-marcas-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10548</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que el 53% de los usuarios de Facebook interactúa con una marca en la red social? ¿Y que el 40% de los usuarios ha dicho que le gusta algún... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/03/como-se-relacionan-los-consumidores-con-las-marcas-en-las-redes-sociales-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/03/como-se-relacionan-los-consumidores-con-las-marcas-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube triunfa como herramienta de marketing en Brasil</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2012/01/02/youtube-triunfa-como-herramienta-de-marketing-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2012/01/02/youtube-triunfa-como-herramienta-de-marketing-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10516</guid>
		<description><![CDATA[Brasil parece rendirse a los pies de YouTube como herramienta de promoción y marketing. En el país parecen haber descubierto las bondades de la plataforma de vídeo de Google y... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2012/01/02/youtube-triunfa-como-herramienta-de-marketing-en-brasil/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2012/01/02/youtube-triunfa-como-herramienta-de-marketing-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en redes sociales para start-ups [Infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/27/marketing-en-redes-sociales-para-start-ups-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/27/marketing-en-redes-sociales-para-start-ups-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10471</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo lograr que los usuarios hablen de tu producto en las redes sociales? La siguiente infografía aporta algunas pistas para conseguirlo&#8230; ¿sabías que el 70% de los bloggers hablan/hablamos de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/27/marketing-en-redes-sociales-para-start-ups-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/27/marketing-en-redes-sociales-para-start-ups-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de marcas en Google+</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/23/top-10-de-marcas-en-google/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/23/top-10-de-marcas-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10391</guid>
		<description><![CDATA[Sólo han pasado seis semanas desde que Google+ lanzó sus páginas de empresa, pero hay algunas compañías que se han tomado muy en serio su presencia en la red social... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/23/top-10-de-marcas-en-google/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/23/top-10-de-marcas-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook incluirá publicidad en el muro de los usuarios el año que viene</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/21/facebook-incluira-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios-el-ano-que-viene/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/21/facebook-incluira-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios-el-ano-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Historias patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10358</guid>
		<description><![CDATA[Facebook comenzó el año pasado a mostrar sus “Historias Patrocinadas”, un formato de publicidad que relacionaba la actividad de uno de tus amigos con una marca, generalmente al estilo de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/21/facebook-incluira-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios-el-ano-que-viene/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/21/facebook-incluira-publicidad-en-el-muro-de-los-usuarios-el-ano-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 58% de los usuarios de Facebook y el 29% de los de Twitter siguen alguna marca [infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/20/el-58-de-los-usuarios-de-facebook-y-el-29-de-los-de-twitter-siguen-alguna-marca-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/20/el-58-de-los-usuarios-de-facebook-y-el-29-de-los-de-twitter-siguen-alguna-marca-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10346</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo interactúan los consumidores con las marcas en las redes sociales? La siguiente infografía trata de dar respuesta a esta pregunta. Aporta datos curiosos, como el hecho de que el... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/20/el-58-de-los-usuarios-de-facebook-y-el-29-de-los-de-twitter-siguen-alguna-marca-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/20/el-58-de-los-usuarios-de-facebook-y-el-29-de-los-de-twitter-siguen-alguna-marca-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo lograr que el contenido sea viral [infografía]</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/15/como-lograr-contenido-viral-infografia/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/15/como-lograr-contenido-viral-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Viralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[Periodistas, bloggers, responsables de marketing… todos parecemos obsesionados últimamente con conseguir contenido viral, que se extienda por la red sin más vehículo que la transmisión boca a boca entre los... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/15/como-lograr-contenido-viral-infografia/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/15/como-lograr-contenido-viral-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco formas de generar acciones offline con Twitter</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/12/01/cinco-formas-de-generar-acciones-offline-con-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/12/01/cinco-formas-de-generar-acciones-offline-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Domizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que Twitter es un gran complemento cuando se trata de pensar estrategias utilizando las redes sociales. Pero Twitter también puede ser usado para crear y generar acciones fuera de... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/12/01/cinco-formas-de-generar-acciones-offline-con-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/12/01/cinco-formas-de-generar-acciones-offline-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas españolas son las más sociales de Europa</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/11/25/las-empresas-espanolas-son-las-mas-sociales-de-europa/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/11/25/las-empresas-espanolas-son-las-mas-sociales-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[eCircle]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tendemos a pensar que los países de nuestro entorno suelen estar más avanzados que nosotros, lo cierto es que no hay lugar en Europa en el que las empresas... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/11/25/las-empresas-espanolas-son-las-mas-sociales-de-europa/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/11/25/las-empresas-espanolas-son-las-mas-sociales-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo el 21% de los usuarios sigue a empresas en Twitter</title>
		<link>http://www.trecebits.com/2011/10/21/solo-el-21-de-los-usuarios-sigue-a-empresas-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.trecebits.com/2011/10/21/solo-el-21-de-los-usuarios-sigue-a-empresas-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trecebits.com/?p=9577</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Twitter no suelen seguir una marca por gusto. Hacerse follower de una enseña comercial implica un mayor interés hacia la empresa, mayor predisposición de compra y facilidad... <span class="meta-more"><a href="http://www.trecebits.com/2011/10/21/solo-el-21-de-los-usuarios-sigue-a-empresas-en-twitter/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trecebits.com/2011/10/21/solo-el-21-de-los-usuarios-sigue-a-empresas-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

